区画図

区画情報TCS会会員から
建築会社をお選びいただけます。
号地 | 土地面積(坪) | 土地価格 | 販売状況 |
---|---|---|---|
10-1 | - | - | ご成約済み |
10-2 | - | - | ご成約済み |
10-3 | - | - | ご成約済み |
11-1 | - | - | ご成約済み |
11-2 | 240.81 m2(72.84坪) | 16,460,000円 | 商談中 |
12-3 | 168.49 m2(50.96坪) | 11,730,000円 | 販売中 |
12-11 | - | - | ご成約済み |
12-12 | - | - | ご成約済み |
12-14 | - | - | ご成約済み |
15-7 | - | - | ご成約済み |
15-13 | - | - | ご成約済み |
16-1 | - | - | ご成約済み |
16-2 | - | - | ご成約済み |
17-6 | - | - | ご成約済み |
19-1 | - | - | ご成約済み |
19-4 | - | - | ご成約済み |
19-5 | - | - | ご成約済み |
19-6 | - | - | ご成約済み |
19-7 | - | - | ご成約済み |
19-8 | - | - | ご成約済み |
19-9 | - | - | ご成約済み |
19-10 | - | - | ご成約済み |
20-2 | - | - | ご成約済み |
20-4 | - | - | ご成約済み |
20-5 | - | - | ご成約済み |
20-6 | - | - | ご成約済み |
20-8 | - | - | ご成約済み |
20-10 | - | - | ご成約済み |
20-11 | - | - | ご成約済み |
アクセスマップ
分譲地概要
所在地 | 甲賀市水口町貴生川西内貴土地区画整理事業地 |
---|---|
交 通 | JR草津線 貴生川駅 徒歩約5分 |
地 目 | 現況宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域・第1種中高層住居専用地域1 |
都市計画区域内 | - |
建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 関西電力 甲賀市営上下水道 甲賀協同ガス |
道 路 | 前面6mアスファルト舗装 |
私道負担 | なし |
建築条件 | あり |
総区画数 | 161 区画 |
開発総面積 | 50,975.19 m2 |
開発許可番号 | 滋賀県指令都計第346号 |
造成工事完了 | 済 |
備 考 | - |
取引態様 | 売主 |